Data For The Month End - December 2025
| Sr. No. | Received from | Pending at the end of last month |
Received | Resolved | Total Pending | Pending complaints > 3 months |
Average Resolution time (in days) |
| 1 | Directly from Investors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 2 | SEBI (SCORES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 3 | Other Sources (If any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Grand Total | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | NA |
Trend Of Monthly Disposal Of Complaints
| Sr. No. | Month | Carried forward from previous month | Received | Resolved | Pending |
| 1 | April 2025 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | May 2025 | NA | NA | NA | NA |
| 3 | June 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | July 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | August 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | September 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | October 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | November 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | December 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | January 2026 | NA | NA | NA | NA |
| 11 | February 2026 | NA | NA | NA | NA |
| 12 | March 2026 | NA | NA | NA | NA |
Trend Of Annual Disposal Of Complaints
| Sr. No. | Year | Carried forward from previous month | Received | Resolved | Pending |
| 1 | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | Nil | Nil | Nil | Nil |